ダウングレード(カード種別の変更)により、年会費はどのくらい下がりますか?
| 本会員 | 家族会員 |
普通カード | 2,200円*1 | 1,100円*2 |
CLUB-Aカード | 11,000円 | 3,850円 |
CLUB-A ゴールドカード | 17,600円*3 | 8,800円*4 |
プラチナ | 34,100円 | 17,050円 |
プラチナ Pro | 77,000円 | 4,400円 |
カードブランド | お持ちのカードの種別 | お切替後のカード種別 | 今の年会費との差額 |
JAL・Visaカード、JAL・Mastercard、JALカード TOKYU POINT ClubQ | CLUB-Aゴールドカード | CLUB-Aカード | 「6,600円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 |
普通カード | 「15,400円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aカード | 普通カード | 「8,800円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
JAL・JCBカード | プラチナ Pro | プラチナ | 「42,900円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 |
CLUB-Aゴールドカード | 「59,400円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aカード | 「66,000円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
普通カード | 「74,800円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
プラチナ | CLUB-Aゴールドカード | 「16,500円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
CLUB-Aカード | 「23,100円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
普通カード | 「31,900円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aゴールドカード | CLUB-Aカード | 「6,600円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
普通カード | 「15,400円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aカード | 普通カード | 「8,800円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
JALカードSuica | CLUB-Aゴールドカード | CLUB-Aカード | 「9,900円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 |
普通カード | 「18,700円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aカード | 普通カード | 「8,800円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | プラチナ | CLUB-Aゴールドカード | 「13,200円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 |
普通カード | 「27,500円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aゴールドカード | 普通カード | 「14,300円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
JALカード OPクレジット | CLUB-Aゴールドカード | CLUB-Aカード | 「6,600円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 |
普通カード | 「15,400円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | ||
CLUB-Aカード | 普通カード | 「8,800円」お安くJALカードをお持ちいただけます。 | |
JALダイナースカード | カードのお切り替えはいただけません。 | ||
こちら